Фронтальный китайский погрузчик Changlin ZL40F
Технические характеристики фронтального погрузчика Changlin ZL-40F
| Производитель | Changlin Company Ltd. | |
| Модель | ||
| Тип | погрузчик фронтальный | |
| Страна изготовления | Китай (КНР) | |
| Грузоподъемность, т | ||
| Объем ковша, |
||
| Эксплуатационная масса, кг | 12800 | |
| Время рабочего цикла | Подъем ковша, сек. | |
| Цикл выгрузки, сек. | ||
| Опускание пустого ковша, сек. | ||
| Общее время цикла, сек. | ||
| Двигатель | Wuxi 6113ZG | |
| Мощность двигателя, |
174 (128) | |
| Экономичные обороты, |
2400 | |
| Насос | ||
| Скорость, |
передняя 1 | |
| передняя 2 | ||
| задняя | ||
| Подъемный механизм | Цилиндр подъема | 2 |
| Цилиндр наклона | 1 | |
| Шины | ||
| Усилие отрыва, кН | 136 | |
| Уклон подъема, град. | 30° | |
Дополнительное оборудование погрузчика Changlin ZL-40F
Кабина:
- Кассетная магнитола
- Кондиционер
Навесное оборудование:
- Усиленная рукоять
- Вилочный захват
- Грейферные захваты для леса
Электрооборудование:
- Звуковой сигнал заднего хода
- Проблесковый маячок
- Фонарь заднего хода